公司简介
新威始创于1998年,致力于为电池生产企业、新能源汽车生产企业、国家质检部门、院校及科研机构提供电池检测系统、动力电池及储能电池检测系统、充电站、BMS、节能逆变系统、储能逆变系统、电池生产信息管理系统及电池设备资产管理系统等。 公司立足于自主创新,基于市场导向的商业模式、高性价比的产品,成为新能源行业的主流供应商。客户逾20,000家,超过90,000台设备在客户现场运行,荣获深圳市成长型及自主创新企业。 公司电池检测产品遍及全国各地以及出口到欧美等多个国家和地区,广泛的应用于国内外电池生产厂家、电池应用企业及各大专院校、研究所和质检部门。目前服务的国内大客户群:深圳比克、天津比克,比亚迪、珠海银通 洛阳中行锂电 、国光、哈尔滨光宇、优科能源、GP、TCL、迈科、东莞新能,ATL,中航锂电,北汽福田,苏州星恒,中聚雷天,上海航天等 国内大学及科研机构客户群: 复旦大学,北京大学,北京理工大学,清华大学,浙江大学,浙江工业大学,浙江师范大学,武汉大学,中国地质大学,华中师范 大学,华中理工大学,安徽大学,安徽工业大学,厦门大学,扬州大学,合肥工大,中国科技大学,郑州轻工业学院,中科院上海微系统,中科院北京过程工程研究院,长春应用研究所等
详细资料 | |
公司名称 | 188体育网-深圳市新威尔电子有限公司 |
企业法人 | 韦生 |
所在地 | 广东深圳 |
企业类型 | 个体经营 |
成立时间 | 2010-11-02 |
注册资金 | 人民币10000000万 |
员工人数 | 101 - 200 人 |
主营行业 | 电池检测设备 |
主营产品 | 电池检测设备,电池化成分容设备,电池内阻检测设备,动力电池组充放电测试 |
主营地区 | 深圳 |
研发部门人数 | 11 - 50 人 |
经营模式 | 生产+贸易型 |
经营期限 | 1998-11-01 至 2026-01-01 |
最近年检时间 | 2018年 |
登记机关 | 福田局 |
年营业额 | 人民币 1 亿元/年以上 |
年营出口额 | 人民币 500 万元/年 - 700 万元/年 |
年营进口额 | 人民币 50 万元/年 - 100 万元/年 |
经营范围 | 电池检测设备,电池检测设备,电池化成分容设备,电池内阻检测设备,电池检测系统,电池包检测系统,电池测试仪,移动电源测试柜,电池充电柜,大功率电池检测设备,电池分容柜,电池化成柜,电池老化柜,动力电池检测系统,电池材料研究设备,移动电源检测设备,动力电池充电柜,动力电池及储能电池检测系统、节能逆变系统、储能逆变系统,聚合物电池检测设备,纽扣式电池测试仪,软包装电池充放电测试仪,电芯化成分容设备,能量回馈设备,电池节能储能设备,笔记本电池老化检测设备、动力电池组充放电循环测试设备、电池组半成品/成品测试设备、电池组保护板测试设备、电芯化成分容设备、电池后处理自动化系统及PACK自动化系统,电动自行车电池检测设备,电动汽车电池组检测设备,电动汽车电池测试仪,电动自行车电池测试仪,电动巴士电池检测设备,电动巴士电池检测仪,锂电池测试仪,锂电池测试设备,铅酸电池检测设备,磷酸锂铁电池检测设备,NiMH电池检测设备,18650电池测试仪,18650电池检测设备 |
厂房面积 | 3000 |
是否提供OEM | 是 |
质量控制 | 内部 |
公司邮编 | 518049 |
公司网站 | https://newaretechnology.cn.china.cn/ |
公司产品
公司资料
- 韦生
- 广东
- 电池检测设备
- 电池检测设备,电池化成分容设备,电池内阻检测设备,动力电池组充放电测试
- 深圳市福田区下梅林梅华路207号安通工业大厦4楼
联系方式
- 胡生
- 13662281698
- 188体育网-深圳市新威尔电子有限公司
- 518049
- https://newaretechnology.cn.china.cn/
公司地址
- 深圳市福田区下梅林梅华路207号安通工业大厦4楼
在线留言