公司简介
镇江市胜得机械制造有限公司成立于2005年6月,是一家从事于橡胶履带,橡胶履带板,工程机械整机,工程机械底盘件等产品出口的进出口公司。 在多年的运营中,公司积累了丰富的经验,也和国内相关产业厂家建立了良好的长期合作关系。在质量和价格上,做到了性价比的优。 从公司成立起,就专注于相关产品的研发和制造准备,在橡胶制品和机械产品上,不惜投入,逐步形成了自己的产品特色,有了一批稳定的,熟练的技术工人队伍和优良的产品设计队伍。 在产品的销售上,坚持外销和内销并重,既积极开发国际市场,同时也努力和国内主机工厂配套,抓好产品的质量,完善内部管理。通过产品的质量和服务来争取市场份额的扩大和客户的认可。
详细资料 | |
公司名称 | 188体育网-镇江市胜得机械制造有限责任公司 |
企业法人 | 沈秀昌 |
所在地 | 江苏镇江 |
企业类型 | 私营有限责任公司 |
成立时间 | 2007-07-26 |
注册资金 | 人民币2000万 |
员工人数 | 51 - 100 人 |
主营行业 | 非开挖导向钻机 |
主营产品 | 工程履带底盘,钻机履带底盘,挖机履带底盘,收割机履带底盘 |
采购产品 | 矩形管,圆钢 |
主营地区 | 镇江市润州区民营开发区润兴路21号 |
研发部门人数 | 5 - 10 人 |
经营模式 | 生产型 |
经营期限 | 2007-01-26 至 2024-01-01 |
最近年检时间 | 2017年 |
登记机关 | 镇江市地方税务局 |
开户银行 | 镇江农业银行 |
银行帐号 | 311201040216424 |
开户人 | 镇江胜得机械 |
品牌名称 | 镇江胜得机械 |
主要客户群 | 矿山,农业,园林 |
年营业额 | 人民币 2000 万元/年 - 3000 万元/年 |
年营出口额 | 人民币 1000 万元/年 - 2000 万元/年 |
年营进口额 | 人民币 10 万元/年以下 |
经营范围 | 林业,渔业,农业 矿山设备。 |
厂房面积 | 5000 |
月产量 | 100台 |
是否提供OEM | 是 |
质量控制 | 内部 |
公司邮编 | 212000 |
公司电话 | 0511-85601898 |
公司传真 | 0511-85601898 |
公司邮箱 | marketing@underpan.com |
公司网站 | http://www.any-undercarriage.com/ |
公司产品
公司资料
- 沈秀昌
- 江苏
- 非开挖导向钻机
- 工程履带底盘,钻机履带底盘,挖机履带底盘,收割机履带底盘
- 188体育网-镇江市胜得机械制造有限责任公司
联系方式
- 刘女士
- 13952857056
- 188体育网-镇江市胜得机械制造有限责任公司
- 212000
- http://www.any-undercarriage.com/
公司地址
- 188体育网-镇江市胜得机械制造有限责任公司
在线留言